JX-8000系列(COG)

产品名称 厚度
(um)
最小接点面积
(um2)

最小接线距离(um)

导电粒子密度
(粒/mm2)
导电粒子直径(um) 加压时间
(s)
JX-8304Y 23、30 2500 20 20000 5 5(230℃)/10(190℃)
JX-8501Y 23 2500 15 30000 4 5(230℃)/10(190℃)
JX-8402Z 23 1500 15 44000 3 5(230℃)/10(190℃)
JX-8955YW 23 2000 10 37000 4 5(230℃)/10(190℃)
JX-8330 25 2900 20 15000 5 5(230℃)/10(190℃)
JX-6030 24 1800 15 20000 4 5(230℃)/10(190℃)
JX-6330 24 2000 15 18000 4 5(170℃)/10(200℃)
JX-6930 24 1800 15 29000 4 5(170℃)/10(200℃)
JX-6920 23 1500 10 25000 3 5(170℃)/10(200℃)
JX-9420 18 50 15 43000 4 15(180±10℃)
JX-2252 45 200 100 36000 2.5 6(160±10℃)
JX-9142 35 200 100 70000 2.5 10(180±10℃)
JX-9731 25 100 50 6000 9 15(180±10℃)
JX-9742 35 200 100 15000 6 15(180±10℃)
JX-9752 45 200 100 15000 6 15(180±10℃)
JX-9741 35 70 30 27000 5 15(180±10℃)



   

<<返回