产品名称 厚度
(um)
最高接线数目
(条/mm)

接线最小宽度(um)

导电粒子密度
(粒/mm2)
导电粒子直径(um) 加压时间
(s)
JX-7073Z 25 7 140 700 10 20(170℃)/15(180℃)
JX-7106U 25 10 100 700 10 20(170℃)/15(180℃)
JX-7206U 18 20 50 4500 5 20(170℃)/15(180℃)
JX-7246LU 18 24 40 6000 5 20(170℃)/15(180℃)
JX-7207LU 16 20 50 5300 4 20(170℃)/15(180℃)
JX-4251FY 16 25 40 5300 4 15(180℃)/15(180℃)



   

 

<<返回